Exposition Au Mali, Quand les Animaux Dansent à Lyon jusqu'au dimanche 7 février 2027
Au Mali, Quand les Animaux Dansent dévoile un théâtre rituel où masques, marionnettes et grandes figures de bois font revivre les sogobò, ces fêtes maliennes inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, entre chants, tambours et mémoire collective.
Cette exposition immersive se découvre du vendredi 3 avril 2026 au dimanche 1 février 2027 au Musée des Confluences à Lyon. Elle révèle un héritage sensible porté par les communautés Bamana, Marka, Bozo et Somono.
Jusqu'au
00:00
de 0 à 12 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Au Mali, Quand les Animaux Dansent
Découvrez l'exposition "Au Mali, Quand les Animaux Dansent" au Musée des Confluences à Lyon. Cette exposition temporaire vous invite à explorer un art de la fête ancestral du Mali, mettant en lumière la richesse culturelle des sogobò, des célébrations traditionnelles où les animaux prennent vie.Sur les rives du fleuve Niger, les fêtes sogobò, littéralement « l'animal sort », ont donné naissance à une culture matérielle riche en masques et marionnettes. Ces objets, figuratifs et colorés, représentent des animaux réels ou mythiques, des êtres mythologiques ou illustrent des scènes de la vie quotidienne. Partagée par les Bamana, les Marka, les Bozo et les Somono, la pratique du sogobò est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
À travers différents objets, masques animaux et grandes figures de bois, liés au sogobò, mais aussi par le biais d'audiovisuels mettant en avant les chants et les tambours, cette exposition offre une immersion dans ce théâtre ancestral et participatif. Chaque membre de la communauté, des aînés aux plus jeunes enfants, trouve sa place dans cet héritage vivant et fragile.
Dates de représentation : Au Mali, Quand les Animaux Dansent
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Donnez votre avis sur Au Mali, Quand les Animaux Dansent
Les meilleurs expositions Multidisciplinaire à venir dans le Rhône
Jusqu'au
de 0 à 12 €
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au